ألومينا مندمجة باللون الوردي
يتم صهر الألومينا المنصهرة باللون الوردي كهربائيًا في درجات حرارة عالية، مع إضافة الكمية المناسبة من الكروم المؤكسد. وهي وردية اللون
التركيب الكيميائي(%) | |||||
AI2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | |||
نسبة الكروم منخفضة | 98.0-98.5 | 0.20-0.45 | ≤0.6 | ||
الكروم المتوسط | 97.5-98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.7 | ||
نسبة عالية من الكروم | 96.5-97.5 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | ||
الخصائص الفيزيائية | |||||
المعادن الأساسية المعادن الأساسية | الكثافة الحقيقية (جم/سم3) | الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | صلابة نوب (جم/مم3) | ||
أ- AI2O3 | ≥3.90 | 1.40-1.91 | 2200-2300 |
المقاسات المتوفرة
الحبوب | 24#30#36#46#54#60#80#100#120#150#180#220# | |
مسحوق صغير | هو | 240#280#320#360#400#500#600#700#800#1000#1200#1500#2000# |
2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | ||
يٌطعم | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F200 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.